FAQ - Pontos de pesquisa/Arquivo log

Discussão em 'Descrições/Glossário' iniciada por BloodFing, 1 Fevereiro 2018.

Caro jogador,

Se queres estar ativamente envolvido no Fórum e participar nas nossas discussões, ou se queres começar o teu próprio tópico ou escrever uma mensagem, tens de fazer login no jogo primeiro. Por favor, certifica-te de que te registas se não tens uma conta no jogo. Estamos à espera da tua próxima visita ao Fórum! „Joga aqui“
Status do Tópico:
Não está aberto para novas respostas.
  1. BloodFing

    BloodFing User

    Olá Piloto,

    Muitos jogadores tem dúvida em relação aos pontos de pesquisa e quantos arquivos logs são necessário para tal ponto. Bom aqui está.

    1º pontos de pesquisa: 30.
    2º pontos de pesquisa: 33.
    3º pontos de pesquisa: 36.
    4º pontos de pesquisa: 40.
    5º pontos de pesquisa: 44.
    6º pontos de pesquisa: 48.
    7º pontos de pesquisa: 53.
    8º pontos de pesquisa: 58.
    9º pontos de pesquisa: 64.
    10º pontos de pesquisa: 71.
    11º pontos de pesquisa: 78.
    12º pontos de pesquisa: 86.
    13º pontos de pesquisa: 94.
    14º pontos de pesquisa: 104.
    15º pontos de pesquisa: 114.
    16º pontos de pesquisa: 125.
    17º pontos de pesquisa: 138.
    18º pontos de pesquisa: 152.
    19º pontos de pesquisa: 167.
    20º pontos de pesquisa: 183.
    21º pontos de pesquisa: 202.
    22º pontos de pesquisa: 222.
    23º pontos de pesquisa: 244.
    24º pontos de pesquisa: 269.
    25º pontos de pesquisa: 295.
    26º pontos de pesquisa: 325.
    27º pontos de pesquisa: 358.
    28º pontos de pesquisa: 393.
    29º pontos de pesquisa: 433.
    30º pontos de pesquisa: 476.
    31º pontos de pesquisa: 523.
    32º pontos de pesquisa: 576.
    33º pontos de pesquisa: 633.
    34º pontos de pesquisa: 697.
    35º pontos de pesquisa: 766.
    36º pontos de pesquisa: 843.
    37º pontos de pesquisa: 927.
    38º pontos de pesquisa: 1.020.
    39º pontos de pesquisa: 1.122.
    40º pontos de pesquisa: 1.234.
    41º pontos de pesquisa: 1.358.
    42º pontos de pesquisa: 1.494.
    43º pontos de pesquisa: 1.643.
    44º pontos de pesquisa: 1.807.
    45º pontos de pesquisa: 1.988.
    46º pontos de pesquisa: 2.187.
    47º pontos de pesquisa: 2.405.
    48º pontos de pesquisa: 2.646.
    49º pontos de pesquisa: 2.911.
    50º pontos de pesquisa: 3.202.

    Valores:
    Total de pontos de pesquisa: 50
    Total de Arquivos Log: 34917
    Custo total: 10.475.100 Uridium
    Custo total com 5% de premiun: 9.951.345 Uridium

    Custo total com 25% do pacote de Desconto: 7.856.325 Uridium

    Custo total 5% de premiun e 25% do pacote de Desconto: 7.332.570 Uridium
    Espero que tenha ajudado.

    Caso tenha mais alguma dúvida a respeito de pontos de pesquisa e Habilidades Skilltree Basta Clicar AQUI

    Atenciosamente,
    Equipa DarkOrbit Reloaded.
     
    luizhpm, maneirinho e recursos☺☺ aprovam isto.
  2. Blessed

    Blessed Guest

    Olá pilotos,

    Abaixo tens a tabela da quantidade de Logfile necessária para cada ponto de pesquisa e também o seu respectivo valor.

    Perfil de piloto- Arquivos Log - Tabela de custos.​

    Pontos de PesquisasQuantidade de Logfile para cada ponto. Total Logfile Custo em Uridium 25% de desconto 5% Premium30% Com desconto e premium.
    1 30 30 9.000 6.750 8.550 6.300
    2 33 63 9.900 7.425 9.405 6.930
    3 36 99 10.800 8.100 10.260 7.560
    4 40 139 12.000 9.000 11.400 8.400
    5 44 183 13.200 9.900 12.540 9.240
    6 48 231 14.400 10.800 13.680 10.080
    7 53 284 15.900 11.925 15.105 11.130
    8 58 342 17.400 13.050 16.530 12.180
    9 64 406 19.200 14.400 18.240 13.440
    10 71 477 21.300 15.975 20.235 14.910
    11 78 555 23.400 17.550 22.230 16.380
    12 86 641 25.800 19.350 24.510 18.060
    13 94 735 28.200 21.150 26.790 19.740
    14 104 839 31.200 23.400 29.640 21.840
    15 114 953 34.200 25.650 32.490 23.940
    16 125 1.078 37.500 28.125 35.625 26.250
    17 138 1.216 41.400 31.050 39.330 28.980
    18 152 1.368 45.600 34.200 43.320 31.920
    19 167 1.535 50.100 37.575 47.595 35.070
    20 183 1.718 54.900 41.175 52.155 38.430
    21 202 1.920 60.600 45.450 57.570 42.420
    22 222 2.142 66.600 49.950 63.270 46.620
    23 244 2.386 73.200 54.900 69.540 51.240
    24 269 2.655 80.700 60.525 76.665 56.490
    25 295 2.950 88.500 66.375 84.075 61.950
    26 325 3.275 97.500 73.125 92.625 68.250
    27 358 3.633 107.400 80.550 102.030 75.180
    28 393 4.026 117.900 88.425 112.005 82.530
    29 433 4.459 129.900 97.425 123.405 90.930
    30 476 4.935 142.800 107.100 135.660 99.960
    31 523 5.458 156.900 117.675 149.055 109.830
    32 576 6.034 172.800 129.600 164.160 120.960
    33 633 6.667 189.900 142.425 180.405 132.930
    34 697 7.364 209.100 156.825 198.645 146.370
    35 766 8.130 229.800 172.350 218.310 160.860
    36 843 8.973 252.900 189.675 240.255 177030
    37 927 9.900 278.100 208.575 264.195 194.670
    38 1.020 10.920 306.000 229.500 290.700 214.200
    39 1.122 12.042 336.600 252.450 319.770 235.620
    40 1.234 13.276 370.200 277.650 351.690 259.140
    41 1.358 14.634 407.400 305.550 387.030 285.180
    42 1.494 16.128 448.200 336.150 425.790 313.740
    43 1.643 17.771 492.900 369.675 468.255 345.030
    44 1.807 19.578 542.100 406.575 514.995 379.470
    45 1.988 21.566 596.400 447.300 566.580 417.480
    46 2.187 23.753 656.100 492.075 623.295 459.270
    47 2.405 26.158 721.500 541.125 685.425 505.050
    48 2.646 28.804 793.800 595.350 754.110 555.660
    49 2.911 31.715 873.300 654.975 829.635 611.310
    50 3.202 34.917 960.600 720.450 912.570 672.420
    Total 34.917 369.061 10.475.100 7.856.325 9.951.345 7.332.570
     
Status do Tópico:
Não está aberto para novas respostas.